- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-07-02 | 注销 |
| 工商注册号 | 141123041142369 | 组织机构代码 | MA0KL86D-6 | |
| 统一信用代码 | 91141123MA0KL86D6H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91141123MA0KL86D6H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-24 | |
| 登记机关 | 兴县市场监督管理局 | 英文名称 | Xingxian Guangxinda Coal Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省吕梁市兴县蔚汾镇紫琳苑小区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||