- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2018-06-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 371602200143041 | 组织机构代码 | MA3M22AT-X | |
| 统一信用代码 | 91371602MA3M22ATX4 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371602MA3M22ATX4 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 4378-31-40 | |
| 登记机关 | 滨州市滨城区市场监督管理局 | 英文名称 | Binzhou Guangxinda Foundation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省滨州市滨城渤海五路899号滨岭商贸园28号楼1号 | |||
| 经营范围 |
地基基础工程、市政工程、园林绿化工程、管道工程(压力管道除外)、道路工程、电力工程、桥梁工程、室内外装饰装修工程、房屋修缮工程、建筑防水工程、外墙保温工程、防腐保温工程、钢结构工程施工;建筑劳务分包;工程机械设备租赁;建材、五金交电的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||